Skip to content

Hollow Knight: Silksong – Nintendo Switch 2 Edition

TitleId: 010013C00E930000

ReleaseDate: 20250904

Publisher: Team Cherry

Intro: Ascend to the peak of a haunted land, enhanced for Nintendo Switch™ 2.

Description: Hollow Knight: Silksong is the epic sequel to Hollow Knight, the award winning action-adventure. Journey to all-new lands, discover new powers, battle vast hordes of bugs and beasts and uncover secrets tied to your nature and your past. Game Features • Discover the fallen insect kingdom of Pharloom! Explore mossy grottos, gilded cities and misted moors as you ascend to the shining citadel at the top of the world. • Engage in lethal acrobatic action! Wield a huge suite of deadly moves as you dance between foes in swift, beautiful combat. • Craft powerful tools! Master an ever-expanding arsenal of weapons, traps, and mechanisms to vanquish your enemies and explore new heights. • Solve shocking quests! Hunt down rare beasts and solve ancient mysteries to grant the wishes of the downtrodden and restore the kingdom’s hope. • Face over 200 ferocious foes! Beasts and hunters, monsters and knights. Defeat them all with bravery and skill! • Vanquish over 40 legendary bosses! Battle fabled heroes and fallen kings in epic combat to decide the kingdom's fate. • Challenge Steel Soul mode! Once you conquer the kingdom, test your skills in a new mode that presents a more formidable challenge. • Experience a stunning orchestral score! Hollow Knight’s award-winning composer, Christopher Larkin, brings melancholy melodies, symphonic strings and heart-thumping, soul strumming boss themes to the adventure.

BuildId: 6396EF0DE36BD908
[Breeze beta99o Hollow Knight: Silksong 1.0.28650 TID: 010013C00E930000 BID: 6396EF0DE36BD908]

{master codes}
04000000 02181A88 394A0D08 
04000000 024C7C98 4B150108 
04000000 02173088 4B1502E8 
04000000 02183594 0B170328 
04000000 0216EA58 394A1108 
04000000 0216B9B4 BD027A60 
04000000 042F7204 F9401908 
04000000 042F35C4 F9401908 
04000000 02186B98 BD06DE68 
04000000 02173BD0 FD430500 
08000000 02181B60 A90157F6 A9BD7BFD 
04000000 021701AC 1A9FB7EA 
04000000 0216E588 5400040C 
04000000 02169B84 BD025E60 
04000000 0218D7FC 395AAA69 
04000000 0218AC4C BD408A60 
04000000 0218B374 BC686A60 
04000000 0270008C 39416268 
04000000 026B22AC B9400100 
08000000 027AFEE0 A9015FF8 A9BC7BFD 
04000000 023EEE38 4B150108 
04000000 027B2EB8 B9406A60 
04000000 027AFE00 B9407908 
04000000 023EEF5C 4B150108 
04000000 023EDF9C B9400100 
04000000 02A7DA34 39427129 
04000000 042B5918 B9403908 
04000000 021BC58C FD403660 
04000000 02176CEC BD400100 
04000000 0232A414 11000758 
04000000 0231F534 4B150129 
04000000 026F97F4 39454508 
04000000 02701838 39454408 
04000000 0218A44C 39454108 
04000000 0218D814 39453508 
04000000 0216EA00 39453D08 
04000000 0218CDA4 39453D08 
04000000 0216F420 39454908 
04000000 02178D1C 39453908 
04000000 0218CB14 39454D08 
04000000 0218B910 39450D08 
04000000 0218D6C4 3944FD29 
04000000 0232CB90 39417028
04000000 0232D2B8 39417288
04000000 0232D058 39417008
04000000 0232D0C8 39417008
04000000 0232E780 39417008
04000000 0232D134 39417008
08000000 021CEAD0 F9000BF5 A9BD7BFD 
08000000 0266C6E0 A9027BFD D10183FF 
04000000 0230F01C B940612A 
04000000 02703D1C 394B8408 
04000000 0231196C 39458008 
04000000 026B2298 B9413A68 
04000000 03F62A0C B940192A 
04000000 027C88D4 11000508 
04000000 02BFCD00 0B140008 
04000000 024254FC 1E202900 
04000000 02439DB8 1E212800 
08000000 06030F00 B9408ABA A9376BF9 
08000000 06030F08 7133373F 12002F59 
08000000 06030F10 A9776BF9 54000080 
08000000 06030F18 172F2F7A 0B140008 
08000000 06030F20 172F2F78 0B140008 
08000000 06030F28 1E2C1800 1E2E100C 
08000000 06030F30 170FD173 1E202900

[invincible]
04000000 02181A88 52800028

[hp inf]
04000000 024C7C98 B9406668

[silk inf]
04000000 02173088 B9408AC8 
04000000 02183594 B9408B08

[jump inf hold L1 off]
04000000 0216EA58 52800028 
80000040 
04000000 0216EA58 394A1108 
20000000

[soft landing]
04000000 0216B9B4 B9027A7F

[sub weapon & reserve liquid 99]
04000000 042F7204 14F8827F 
04000000 08117C00 A9376BF9 
04000000 08117C04 52800C79 
04000000 08117C08 B9003519 
04000000 08117C0C F9401908 
04000000 08117C10 A9776BF9 
04000000 08117C14 17077D7D 
04000000 042F35C4 14F89197 
04000000 08117C20 A9376BF9 
04000000 08117C24 52800C79 
04000000 08117C28 B9003119 
04000000 08117C2C F9401908 
04000000 08117C30 A9776BF9 
04000000 08117C34 17076E65

[no knock back]
04000000 02186B98 B906DE7F 
04000000 02173BD0 9E6703E0

[burn immune]
08000000 02181B60 D65F03C0 52800020

[frost immune]
04000000 021701AC 5280000A

[quicker attack]
04000000 0216E588 D503201F

[quicker tool throw]
04000000 02169B84 B9025E7F

[Air dash inf and instance use]
04000000 0218D7FC 52800009 
04000000 0218AC4C 1E2703E0

[quick slash charge]
04000000 0218B374 1E295000

[Show location on map view L]
04000000 0270008C 52800028

[rosaries 100k]
04000000 026B22AC 14E5FB0F 
04000000 06030EE8 18000060 
04000000 06030EEC B9000100 
04000000 06030EF0 171A04F0 
04000000 06030EF4 000186A0

[free to shop]
08000000 027AFEE0 D65F03C0 52800020 
04000000 023EEE38 4B1F0108 
04000000 027B2EB8 B9006A7F 
04000000 027AFE00 B900791F

[shards free of use]
04000000 023EEF5C 4B1F0108 
04000000 023EDF9C 52803E80

[can change equip]
04000000 02A7DA34 14D6CD23 
04000000 06030EC0 A9376BF9 
04000000 06030EC4 52800039 
04000000 06030EC8 39027139 
04000000 06030ECC 39427129 
04000000 06030ED0 A9776BF9 
04000000 06030ED4 172932D9 
80000004 
04000000 06030EC4 52800019 
20000000

[memory locket 10]
04000000 042B5918 14F988CA 
04000000 08117C40 A9376BF9 
04000000 08117C44 529F7E39 
04000000 08117C48 72A28819 
04000000 08117C4C B940211A 
04000000 08117C50 6B19035F 
04000000 08117C54 54000061 
04000000 08117C58 52800159 
04000000 08117C5C B9003119 
04000000 08117C60 B9403908 
04000000 08117C64 A9776BF9 
04000000 08117C68 1706772D

[attack range x1.5]
04000000 021BC58C 5C0006E0 
08000000 021BC668 3FC00000 3FC00000

[attack range x2]
04000000 021BC58C 5C0006E0 
08000000 021BC668 40000000 40000000

[attack range x3]
04000000 021BC58C 5C0006E0 
08000000 021BC668 40400000 40400000

[attack range x6]
04000000 021BC58C 5C0006E0 
08000000 021BC668 40C00000 40C00000

[walk speed x1.5]
04000000 02176CEC 1C000700 
04000000 02176DCC 41466666

[walk speed x2]
04000000 02176CEC 1C000700 
04000000 02176DCC 41840000

[enemy kill x4]
04000000 0232A414 11001358

[enemy kill x8]
04000000 0232A414 11002358

[damage x2]
04000000 0231F534 4B150529

[damage x4]
04000000 0231F534 4B150929

[ohk]
04000000 0231F534 4B090129

[skills unlock]
20000000

[Quill]
04000000 026F97F4 52800028 
04000000 02701838 52800028

[double jump]
04000000 0218A44C 52800028

[dash]
04000000 0218D814 52800028

[wall jump]
04000000 0216EA00 52800028 
04000000 0218CDA4 52800028

[charge slash]
04000000 0216F420 52800028

[Drifter cloak]
04000000 02178D1C 52800028

[super jump]
04000000 0218CB14 52800028

[needolin]
04000000 0218B910 52800028

[grapplehook]
04000000 0218D6C4 52800029

[enemy list unlock]
04000000 0232CB90 52800028
04000000 0232D2B8 52800028
04000000 0232D058 52800028
04000000 0232D0C8 52800028
04000000 0232E780 52800028
04000000 0232D134 52800028

[all tool unlock]
08000000 021CEAD0 D65F03C0 52800020

[all crests]
08000000 0266C6E0 D65F03C0 52800020

[others]
20000000

[have all maps locations]
04000000 0230F01C 14F487CD 
04000000 06030F50 A9376BF9 
04000000 06030F54 52800039 
04000000 06030F58 390C4539 
04000000 06030F5C 390C8939 
04000000 06030F60 52802039 
04000000 06030F64 79062539 
04000000 06030F68 79064139 
04000000 06030F6C 52802039 
04000000 06030F70 72A02039 
04000000 06030F74 B902E539 
04000000 06030F78 B902E939 
04000000 06030F7C B902ED39 
04000000 06030F80 B902F139 
04000000 06030F84 B902F539 
04000000 06030F88 B902F939 
04000000 06030F8C B902FD39 
04000000 06030F90 B9031539 
04000000 06030F94 B9031939 
04000000 06030F98 B9031D39 
04000000 06030F9C B940612A 
04000000 06030FA0 A9776BF9 
04000000 06030FA4 170B781F

[map out all rooms]
04000000 02703D1C 14E4B46F 
04000000 06030ED8 52800028 
04000000 06030EDC 390B8408 
04000000 06030EE0 394B8408 
04000000 06030EE4 171B4B8F

[all teleports unlock]
04000000 0231196C 14F47D8F 
04000000 06030FA8 A9376BF9 
04000000 06030FAC 52800039 
04000000 06030FB0 39258119 
04000000 06030FB4 3925E519 
04000000 06030FB8 39260919 
04000000 06030FBC 52802039 
04000000 06030FC0 7912F519 
04000000 06030FC4 79130119 
04000000 06030FC8 79131119 
04000000 06030FCC 52802039 
04000000 06030FD0 72A02039 
04000000 06030FD4 B9097D19 
04000000 06030FD8 B9098519 
04000000 06030FDC 39458008 
04000000 06030FE0 A9776BF9 
04000000 06030FE4 170B8263

[journal page unlock]
04000000 026B2298 14E5FB28 
04000000 06030F38 A9376BF9 
04000000 06030F3C 52800039 
04000000 06030F40 3909A119 
04000000 06030F44 B9413A68 
04000000 06030F48 A9776BF9 
04000000 06030F4C 171A04D4

[complete quests]
04000000 03F62A0C 1506D471 
04000000 08117BD0 A9376BF9 
04000000 08117BD4 B900293F 
04000000 08117BD8 B940192A 
04000000 08117BDC A9776BF9 
04000000 08117BE0 16F92B8C

[Flea Juggle always 0 fail R L3 on, R R3 off]
80000060 
04000000 051A96C4 B9403A60 
20000000 
80000050 
04000000 051A96C4 B9003A7F 
20000000

[Flea Juggle per x5 save]
04000000 027C88D4 11001508 
04000000 02BFCD00 14D0D080 
04000000 06030F20 11001688

[Flea Juggle per x10 save]
04000000 027C88D4 11002908
04000000 02BFCD00 14D0D080 
04000000 06030F20 11002A88

[time play slower x2]
04000000 024254FC 14F02E8B 
04000000 06030F28 1E20100C

[time play slower x4]
04000000 024254FC 14F02E8B 
04000000 06030F28 1E22100C

[game time set to 1h]
04000000 02439DB8 1C0002E0 
04000000 02439E14 45610000

[game time set to 10h]
04000000 02439DB8 1C0002E0 
04000000 02439E14 470CA000

BuildId: 96109F9C83B26235
[Breeze beta99n Hollow Knight: Silksong 1.0.28497 TID: 010013C00E930000 BID: 96109F9C83B26235]

{master codes}
04000000 021838A4 394A0D08 
04000000 024C6AC8 4B150108 
04000000 02175048 4B1502E8 
04000000 02185394 0B170328 
04000000 02170A18 394A1108 
04000000 0216D974 BD027A60 
04000000 043051B4 F9401908 
04000000 02188998 BD06DE68 
04000000 02175B90 FD430500 
04000000 02170548 5400040C 
04000000 0216BB44 BD025E60 
04000000 0218F4AC 395AAA69 
04000000 0218CA4C BD408A60 
04000000 0218D174 BC686A60 
04000000 026FED2C 39416268 
08000000 027AEC40 A9015FF8 A9BC7BFD 
04000000 023EE578 4B150108 
04000000 027B1C18 B9406A60 
04000000 027AEB60 B9407908 
04000000 023EE69C 4B150108 
04000000 023ED6DC B9400100 
04000000 02A7C8B4 39427129 
04000000 042BFC58 B9403908 
04000000 021BE1CC FD403660 
08000000 021BE2A8 D503201F D503201F 
04000000 02178CAC BD400100 
04000000 02178D8C D503201F 
04000000 023204AC 4B150129 
08000000 02183960 A90157F6 A9BD7BFD 
04000000 026F8494 39454508 
04000000 027004D8 39454408 
04000000 0218C24C 39454108 
04000000 0218F4C4 39453508 
04000000 0217D300 39453D08 
04000000 0218EA54 39453D08 
04000000 021713E0 39454908 
04000000 0217ACDC 39453908 
04000000 0218D5C0 39450D08 
04000000 0218F374 3944FD29 
08000000 026607D0 F9000BF5 A9BD7BFD 
08000000 0266B2E0 A9027BFD D10183FF 
04000000 0231013C B940612A 
04000000 027029BC 394B8408 
04000000 02312A8C 39458008 
04000000 03F6CD4C B940192A 
04000000 026B0F38 B9413A68 
04000000 0232DCC0 39417028 
04000000 0232E3E8 39417288 
04000000 0232E188 39417008 
04000000 0232E1F8 39417008 
04000000 0232F8B0 39417008 
04000000 0232E264 39417008 
04000000 0232B544 11000758 
04000000 0217216C 1A9FB7EA 
04000000 0218E7C4 39454D08 
04000000 02439318 1E212800 
04000000 02424DB4 1E202900 
04000000 04301574 F9401908 
04000000 02D31140 0B140008 
04000000 027C7634 11000508 
08000000 0603AD20 170FF97E 1C0000C0 
08000000 0603AD28 1E2C1800 1E2E100C 
08000000 0603AD30 170FA821 1E202900 
08000000 0603AD40 B9408ABA A9376BF9 
08000000 0603AD48 7133373F 12002F59 
08000000 0603AD50 A9776BF9 54000080 
08000000 0603AD58 1733D8FA 0B140008 
08000000 0603AD60 1733D8F8 0B140008

[invincible]
04000000 021838A4 52800028

[hp inf]
04000000 024C6AC8 B9406668

[silk inf]
04000000 02175048 B9408AC8 
04000000 02185394 B9408B08

[jump inf hold L1 off]
04000000 02170A18 52800028 
80000040 
04000000 02170A18 394A1108 
20000000

[soft landing]
04000000 0216D974 B9027A7F

[sub weapon & reserve liquid 99]
04000000 043051B4 14F87E87 
04000000 08124BD0 A9376BF9 
04000000 08124BD4 52800C79 
04000000 08124BD8 B9003519 
04000000 08124BDC F9401908 
04000000 08124BE0 A9776BF9 
04000000 08124BE4 17078175 
04000000 04301574 14F88DB3 
04000000 08124C40 A9376BF9 
04000000 08124C44 52800C79 
04000000 08124C48 B9003119 
04000000 08124C4C F9401908 
04000000 08124C50 A9776BF9 
04000000 08124C54 17077249

[no knock back]
04000000 02188998 B906DE7F 
04000000 02175B90 9E6703E0

[burn immune]
08000000 02183960 D65F03C0 52800020

[frost immune]
04000000 0217216C 5280000A

[quicker attack]
04000000 02170548 D503201F

[quicker tool throw]
04000000 0216BB44 B9025E7F

[Air dash inf and instance use]
04000000 0218F4AC 52800009 
04000000 0218CA4C 1E2703E0

[quick slash charge]
04000000 0218D174 1E295000

[Show location on map view L]
04000000 026FED2C 52800028

[free to shop]
08000000 027AEC40 D65F03C0 52800020 
04000000 023EE578 4B1F0108 
04000000 027B1C18 B9006A7F 
04000000 027AEB60 B900791F

[shards free of use]
04000000 023EE69C 4B1F0108 
04000000 023ED6DC 52803E80

[change equip anywhere]
04000000 02A7C8B4 14D6F8C3 
04000000 0603ABC0 A9376BF9 
04000000 0603ABC4 52800039 
04000000 0603ABC8 39027139 
04000000 0603ABCC 39427129 
04000000 0603ABD0 A9776BF9 
04000000 0603ABD4 17290739 
80000004 
04000000 0603ABC4 52800019 
20000000

[memory locket 10]
04000000 042BFC58 14F993EA 
04000000 08124C00 A9376BF9 
04000000 08124C04 529F7E39 
04000000 08124C08 72A28819 
04000000 08124C0C B940211A 
04000000 08124C10 6B19035F 
04000000 08124C14 54000061 
04000000 08124C18 52800159 
04000000 08124C1C B9003119 
04000000 08124C20 B9403908 
04000000 08124C24 A9776BF9 
04000000 08124C28 17066C0D

[attack range x3]
04000000 021BE1CC 5C0006E0 
08000000 021BE2A8 40400000 40400000

[attack range x6]
04000000 021BE1CC 5C0006E0 
08000000 021BE2A8 40C00000 40C00000

[walk speed x1.5]
04000000 02178CAC 1C000700 
04000000 02178D8C 41466666

[walk speed x2]
04000000 02178CAC 1C000700 
04000000 02178D8C 41840000

[enemy kill x4]
04000000 0232B544 11001358

[enemy kill x8]
04000000 0232B544 11002358

[damage x2]
04000000 023204AC 4B150529

[damage x4]
04000000 023204AC 4B150929

[ohk]
04000000 023204AC 4B090129

[skills unlock]
20000000

[Quill]
04000000 026F8494 52800028 
04000000 027004D8 52800028

[double jump]
04000000 0218C24C 52800028

[dash]
04000000 0218F4C4 52800028

[wall jump]
04000000 0217D300 52800028 
04000000 0218EA54 52800028

[charge slash]
04000000 021713E0 52800028

[Drifter cloak]
04000000 0217ACDC 52800028

[super jump]
04000000 0218E7C4 52800028

[needolin]
04000000 0218D5C0 52800028

[grapple hook]
04000000 0218F374 52800029

[enemies list unlock]
04000000 0232DCC0 52800028 
04000000 0232E3E8 52800028 
04000000 0232E188 52800028 
04000000 0232E1F8 52800028 
04000000 0232F8B0 52800028 
04000000 0232E264 52800028

[all tool unlock]
08000000 026607D0 D65F03C0 52800020

[all crests]
08000000 0266B2E0 D65F03C0 52800020

[others]
20000000

[have all maps locations marks]
04000000 0231013C 14F4AAB1 
04000000 0603AC00 A9376BF9 
04000000 0603AC04 52800039 
04000000 0603AC08 390C4539 
04000000 0603AC0C 390C8939 
04000000 0603AC10 52802039 
04000000 0603AC14 79062539 
04000000 0603AC18 79064139 
04000000 0603AC1C 52802039 
04000000 0603AC20 72A02039 
04000000 0603AC24 B902E539 
04000000 0603AC28 B902E939 
04000000 0603AC2C B902ED39 
04000000 0603AC30 B902F139 
04000000 0603AC34 B902F539 
04000000 0603AC38 B902F939 
04000000 0603AC3C B902FD39 
04000000 0603AC40 B9031539 
04000000 0603AC44 B9031939 
04000000 0603AC48 B9031D39 
04000000 0603AC4C B940612A 
04000000 0603AC50 A9776BF9 
04000000 0603AC54 170B553B

[map out all rooms]
04000000 027029BC 14E4E0AD 
04000000 0603AC70 52800028 
04000000 0603AC74 390B8408 
04000000 0603AC78 394B8408 
04000000 0603AC7C 171B1F51

[all teleports unlock]
04000000 02312A8C 14F4A081 
04000000 0603AC90 A9376BF9 
04000000 0603AC94 52800039 
04000000 0603AC98 39258119 
04000000 0603AC9C 3925E519 
04000000 0603ACA0 39260919 
04000000 0603ACA4 52802039 
04000000 0603ACA8 7912F519 
04000000 0603ACAC 79130119 
04000000 0603ACB0 79131119 
04000000 0603ACB4 52802039 
04000000 0603ACB8 72A02039 
04000000 0603ACBC B9097D19 
04000000 0603ACC0 B9098519 
04000000 0603ACC4 39458008 
04000000 0603ACC8 A9776BF9 
04000000 0603ACCC 170B5F71

[journal page unlock]
04000000 026B0F38 14E62772 
04000000 0603AD00 A9376BF9 
04000000 0603AD04 52800039 
04000000 0603AD08 3909A119 
04000000 0603AD0C B9413A68 
04000000 0603AD10 A9776BF9 
04000000 0603AD14 1719D88A

[complete quests]
04000000 03F6CD4C 148337E5 
04000000 0603ACE0 A9376BF9 
04000000 0603ACE4 B900293F 
04000000 0603ACE8 B940192A 
04000000 0603ACEC A9776BF9 
04000000 0603ACF0 177CC818

[Flea Juggle always 0 fail L L3 on, L R3 off]
80000060 
04000000 051B33C4 B9403A60 
20000000 
80000050 
04000000 051B33C4 B9003A7F 
20000000

[Flea Juggle per x5 save]
04000000 027C7634 11001508 
04000000 02D31140 14CC2700 
04000000 0603AD60 11001688

[Flea Juggle per x10 save]
04000000 027C7634 11002908 
04000000 02D31140 14CC2700 
04000000 0603AD60 11002A88

[time play slower x2]
04000000 02424DB4 14F057DD 
04000000 0603AD28 1E20100C

[time play slower x4]
04000000 02424DB4 14F057DD 
04000000 0603AD28 1E22100C

[game time set to 1h]
04000000 02439318 14F00682 
04000000 0603AD38 45610000

[game time set to 10h]
04000000 02439318 14F00682 
04000000 0603AD38 470CA000

BuildId: CCB78A34B0605A36
[Breeze beta99n Hollow Knight: Silksong 1.0.28561 TID: 010013C00E930000 BID: CCB78A34B0605A36]

{master codes}
04000000 021838A4 394A0D08 
04000000 024C6908 4B150108 
04000000 02175048 4B1502E8 
04000000 02185394 0B170328 
04000000 02170A18 394A1108 
04000000 0216D974 BD027A60 
04000000 04304FF4 F9401908 
04000000 043013B4 F9401908 
04000000 02188998 BD06DE68 
04000000 02175B90 FD430500 
08000000 02183960 A90157F6 A9BD7BFD 
04000000 0217216C 1A9FB7EA 
04000000 02170548 5400040C 
04000000 0216BB44 BD025E60 
04000000 0218F4AC 395AAA69 
04000000 0218CA4C BD408A60 
04000000 0218D174 BC686A60 
04000000 026FEB6C 39416268 
08000000 027AEA80 A9015FF8 A9BC7BFD 
04000000 023EE3A8 4B150108 
04000000 027B1A58 B9406A60 
04000000 027AE9A0 B9407908 
04000000 023EE4CC 4B150108 
04000000 023ED50C B9400100 
04000000 026B0D8C B9400100 
04000000 02A7C6F4 39427129 
04000000 042BFA98 B9403908 
04000000 021BE1CC FD403660 
04000000 02178CAC BD400100 
04000000 0232B544 11000758 
04000000 023204AC 4B150129 
04000000 026F82D4 39454508 
04000000 02700318 39454408 
04000000 0218C24C 39454108 
04000000 0218F4C4 39453508 
04000000 0217D300 39453D08 
04000000 0218EA54 39453D08 
04000000 021713E0 39454908 
04000000 0217ACDC 39453908 
04000000 0218E7C4 39454D08 
04000000 0218D5C0 39450D08 
04000000 0218F374 3944FD29 
04000000 0232DCC0 39417028 
04000000 0232E3E8 39417288 
04000000 0232E188 39417008 
04000000 0232E1F8 39417008 
04000000 0232F8B0 39417008 
04000000 0232E264 39417008 
08000000 02660610 F9000BF5 A9BD7BFD 
08000000 0266B120 A9027BFD D10183FF 
04000000 0231013C B940612A 
04000000 027027FC 394B8408 
04000000 02312A8C 39458008 
04000000 026B0D78 B9413A68 
04000000 03F6CB8C B940192A 
04000000 02D30F80 0B140008 
04000000 027C7474 11000508 
04000000 02424BE4 1E202900 
04000000 02439158 1E212800 
08000000 0603AA30 1E2C1800 1E2E100C 
08000000 0603AA38 170FA86B 1E202900 
08000000 0603AA40 B9408ABA A9376BF9 
08000000 0603AA48 7133373F 12002F59 
08000000 0603AA50 A9776BF9 54000080 
08000000 0603AA58 1733D94A 0B140008 
08000000 0603AA60 1733D948 0B140008

[invincible]
04000000 021838A4 52800028

[hp inf]
04000000 024C6908 B9406668

[silk inf]
04000000 02175048 B9408AC8 
04000000 02185394 B9408B08

[jump inf hold L1 off]
04000000 02170A18 52800028 
80000040 
04000000 02170A18 394A1108 
20000000

[soft landing]
04000000 0216D974 B9027A7F

[sub weapon & reserve liquid 99]
04000000 04304FF4 14F87EF7 
04000000 08124BD0 A9376BF9 
04000000 08124BD4 52800C79 
04000000 08124BD8 B9003519 
04000000 08124BDC F9401908 
04000000 08124BE0 A9776BF9 
04000000 08124BE4 17078105 
04000000 043013B4 14F88E0F 
04000000 08124BF0 A9376BF9 
04000000 08124BF4 52800C79 
04000000 08124BF8 B9003119 
04000000 08124BFC F9401908 
04000000 08124C00 A9776BF9 
04000000 08124C04 170771ED

[no knock back]
04000000 02188998 B906DE7F 
04000000 02175B90 9E6703E0

[burn immune]
08000000 02183960 D65F03C0 52800020

[frost immune]
04000000 0217216C 5280000A

[quicker attack]
04000000 02170548 D503201F

[quicker tool throw]
04000000 0216BB44 B9025E7F

[Air dash inf and instance use]
04000000 0218F4AC 52800009 
04000000 0218CA4C 1E2703E0

[quick slash charge]
04000000 0218D174 1E295000

[Show location on map view L]
04000000 026FEB6C 52800028

[rosaries 100k]
04000000 026B0D8C 14E62725 
04000000 0603AA20 18000060 
04000000 0603AA24 B9000100 
04000000 0603AA28 1719D8DA 
04000000 0603AA2C 000186A0

[free to shop]
08000000 027AEA80 D65F03C0 52800020 
04000000 023EE3A8 4B1F0108 
04000000 027B1A58 B9006A7F 
04000000 027AE9A0 B900791F

[shards free of use]
04000000 023EE4CC 4B1F0108 
04000000 023ED50C 52803E80

[change equip anywhere]
04000000 02A7C6F4 14D6F8C3 
04000000 0603AA00 A9376BF9 
04000000 0603AA04 52800039 
04000000 0603AA08 39027139 
04000000 0603AA0C 39427129 
04000000 0603AA10 A9776BF9 
04000000 0603AA14 17290739 
80000004 
04000000 0603AA04 52800019 
20000000

[memory locket 10]
04000000 042BFA98 14F9945E 
04000000 08124C10 A9376BF9 
04000000 08124C14 529F7E39 
04000000 08124C18 72A28819 
04000000 08124C1C B940211A 
04000000 08124C20 6B19035F 
04000000 08124C24 54000061 
04000000 08124C28 52800159 
04000000 08124C2C B9003119 
04000000 08124C30 B9403908 
04000000 08124C34 A9776BF9 
04000000 08124C38 17066B99

[attack range x1.5]
04000000 021BE1CC 5C0006E0 
08000000 021BE2A8 3FC00000 3FC00000

[attack range x2]
04000000 021BE1CC 5C0006E0 
08000000 021BE2A8 40000000 40000000

[attack range x3]
04000000 021BE1CC 5C0006E0 
08000000 021BE2A8 40400000 40400000

[attack range x6]
04000000 021BE1CC 5C0006E0 
08000000 021BE2A8 40C00000 40C00000

[walk speed x1.5]
04000000 02178CAC 1C000700 
04000000 02178D8C 41466666

[walk speed x2]
04000000 02178CAC 1C000700 
04000000 02178D8C 41840000

[enemy kill x4]
04000000 0232B544 11001358

[enemy kill x8]
04000000 0232B544 11002358

[damage x2]
04000000 023204AC 4B150529

[damage x4]
04000000 023204AC 4B150929

[ohk]
04000000 023204AC 4B090129

[skills unlock]
20000000

[Quill]
04000000 026F82D4 52800028 
04000000 02700318 52800028

[double jump]
04000000 0218C24C 52800028

[dash]
04000000 0218F4C4 52800028

[wall jump]
04000000 0217D300 52800028 
04000000 0218EA54 52800028

[charge slash]
04000000 021713E0 52800028

[Drifter cloak]
04000000 0217ACDC 52800028

[super jump]
04000000 0218E7C4 52800028

[needolin]
04000000 0218D5C0 52800028

[grapplehook]
04000000 0218F374 52800029

[enemy list unlock]
04000000 0232DCC0 52800028 
04000000 0232E3E8 52800028 
04000000 0232E188 52800028 
04000000 0232E1F8 52800028 
04000000 0232F8B0 52800028 
04000000 0232E264 52800028

[all tool unlock]
08000000 02660610 D65F03C0 52800020

[all crests]
08000000 0266B120 D65F03C0 52800020

[others]
20000000

[have all maps locations marks]
04000000 0231013C 14F4AA4D 
04000000 0603AA70 A9376BF9 
04000000 0603AA74 52800039 
04000000 0603AA78 390C4539 
04000000 0603AA7C 390C8939 
04000000 0603AA80 52802039 
04000000 0603AA84 79062539 
04000000 0603AA88 79064139 
04000000 0603AA8C 52802039 
04000000 0603AA90 72A02039 
04000000 0603AA94 B902E539 
04000000 0603AA98 B902E939 
04000000 0603AA9C B902ED39 
04000000 0603AAA0 B902F139 
04000000 0603AAA4 B902F539 
04000000 0603AAA8 B902F939 
04000000 0603AAAC B902FD39 
04000000 0603AAB0 B9031539 
04000000 0603AAB4 B9031939 
04000000 0603AAB8 B9031D39 
04000000 0603AABC B940612A 
04000000 0603AAC0 A9776BF9 
04000000 0603AAC4 170B559F

[map out all rooms]
04000000 027027FC 14E4E0B9 
04000000 0603AAE0 52800028 
04000000 0603AAE4 390B8408 
04000000 0603AAE8 394B8408 
04000000 0603AAEC 171B1F45

[all teleports unlock]
04000000 02312A8C 14F4A025 
04000000 0603AB20 A9376BF9 
04000000 0603AB24 52800039 
04000000 0603AB28 39258119 
04000000 0603AB2C 3925E519 
04000000 0603AB30 39260919 
04000000 0603AB34 52802039 
04000000 0603AB38 7912F519 
04000000 0603AB3C 79130119 
04000000 0603AB40 79131119 
04000000 0603AB44 52802039 
04000000 0603AB48 72A02039 
04000000 0603AB4C B9097D19 
04000000 0603AB50 B9098519 
04000000 0603AB54 39458008 
04000000 0603AB58 A9776BF9 
04000000 0603AB5C 170B5FCD

[journal page unlock]
04000000 026B0D78 14E62786 
04000000 0603AB90 A9376BF9 
04000000 0603AB94 52800039 
04000000 0603AB98 3909A119 
04000000 0603AB9C B9413A68 
04000000 0603ABA0 A9776BF9 
04000000 0603ABA4 1719D876

[complete quests]
04000000 03F6CB8C 148337F9 
04000000 0603AB70 A9376BF9 
04000000 0603AB74 B900293F 
04000000 0603AB78 B940192A 
04000000 0603AB7C A9776BF9 
04000000 0603AB80 177CC804

[Flea Juggle always 0 fail L L3 on, L R3 off]
80000060 
04000000 051B3204 B9403A60 
20000000 
80000050 
04000000 051B3204 B9003A7F 
20000000

[Flea Juggle per x5 save]
